Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Produkt: | Blok z poliety nylonowej do 3 przewodników zestawu | Wheel size Outside Dia. Rozmiar koła Średnica zewnętrzna x Width xSzerokość<: | 1160x150 mm |
---|---|---|---|
Obciążenie znamionowe: | 120KN | rozmiar przewodnika: | ≤1250MM2 |
Blok z polietyny nylonowej do 3 przewodników 3 bloki polietynowe
TYSHS Trzy kołowce sterujące | |||||
Model |
Wielkość koła zewnętrzna dia. x szerokość (mm) |
Rozmiar przewodnika (mm2) |
Obciążenie nominalne (kN) |
Waga (kg) |
Materiał koła |
SHSN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 16 | 42 | Włókna włókiennicze |
SHSN-508X100 | 508X100 | ≤ 400 | 25 | 47 | Włókna włókiennicze |
SHSN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 40 | 85 | Włókna włókiennicze |
SHSN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Włókna włókiennicze |
SHSN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Włókna włókiennicze |
SHSN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Włókna włókiennicze |
SHSN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 120 | 245 | Włókna włókiennicze |
SHSNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 50 | 120 | Włókna włókiennicze |
SHSNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1250 | 120 | 165 | Włókna włókiennicze |
Kołki są odpowiednie do wiązania dwóch lub trzech wiązanych przewodów. |
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799