|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rozmiar koła Średnica x szerokość: | 660X100mm | rozmiar przewodnika: | <500mm2 |
|---|---|---|---|
| materiał koła: | Stal środkowa Cztery nylony | Obciążenie znamionowe: | 60KN |
| Produkt: | 5 kół pasowych blokuje krążek przewodzący w zestawie | Waga: | 106 kg |
| Podkreślić: | Koło 660x100 mm z wiertarką prowadzącą,5 wiązek wiertniczych wiertniczych,660x100 mm koło z wiązką przewodnika |
||
Zestawione koło 660x100 mm Koło rozmiar 5 bloków koła
| TYSHW Pięć kołków sterujących | |||||
| Kołki są odpowiednie do wiązania czterech wiązanych przewodów. | |||||
| Model |
Wielkość koła średnica x szerokość (mm) |
Rozmiar przewodnika (mm2) |
Obciążenie nominalne (kN) |
Waga (kg) |
Materiał koła |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Stal średnia Cztery nylony |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Włókna włókiennicze |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Włókna włókiennicze |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Włókna włókiennicze |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Włókna włókiennicze |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Włókna włókiennicze |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | Włókna włókiennicze |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799