Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Maksymalne napięcie: | 2x100kN / 1x200kN | Napięcie znamionowe: | 2x80kN / 1x160kN |
---|---|---|---|
Silnik: | Cummins | Diesel: | 97 kW (130 KM) |
System chłodzenia: | woda | Układ elektryczny: | 24 V. |
Licznik hydrauliczny: | Niemiecka | Uchwyt obsługowy: | Niemiecki Rexroth |
High Light: | Sprzęt do naciągania linii napowietrznych 97 kW,sprzęt do naciągania linii napowietrznych,sprzęt do naciągania linii chłodzenia wodą |
Sprzęt do naciągu linii napowietrznej Napinacz hydrauliczny z silnikiem wysokoprężnym 97 kW (130 KM)
Występ |
|
Maksymalne napięcie |
2x100kN / 1x200kN |
Napięcie znamionowe |
2x80kN / 1x160kN |
Prędkość przy maksymalnym napięciu |
2,5 km / h |
Maksymalna prędkość podawania |
5 km / h |
Pociągnij z maksymalną prędkością |
2x40kN / 1x80kN |
Maksymalna siła ciągnięcia wstecznego |
2x40kN / 1x80kN |
Maksymalna prędkość ciągnięcia wstecz |
3 km / h |
Charakterystyka |
|
Średnica koła byka |
1850 mm |
Numer rowka |
2x6 |
Maksymalna średnica przewodu |
48,75 mm |
Waga całkowita |
10000kg |
Całkowity wymiar (długość * szerokość * wysokość) |
5520 * 2280 * 2850 mm |
Silnik |
|
Diesel |
97 kW (130 KM) |
System chłodzenia |
woda |
Układ elektryczny |
24V |
Konfiguracja główna |
|
Silnik |
Cummins |
Pompa hydrauliczna |
Niemiecki Rexroth / Dnish Danfoss |
Głównym silnikiem |
Niemiecki Rexroth / francuski Leduc |
Reduktor prędkości |
Niemiecki Rexroth |
Licznik hydrauliczny |
Niemiecka |
Uchwyt operacyjny |
Niemiecki Rexroth |
Konfiguracja
Inny model
Model | Średnica koła byka | Maksymalna średnica przewodu | Maksymalna średnica kabla światłowodowego | Szerokość rowka | Numer rowka | Waga całkowita | Ogólne uszkodzenie |
mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799