|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wheel size Outside Dia. Rozmiar koła Średnica zewnętrzna x Width xSzerokość<: | 916X110MM | Obciążenie znamionowe: | 80KN |
|---|---|---|---|
| Produkt: | Rama ze stali ocynkowanej, 3 koła pasowe | materiał koła: | Nylon |
| Podkreślić: | z galwanizowanego zestawu z wiertarkami przewodników,3 kółkowe zestawy kołnierzy przewodzących,3 kółkowe wiązki przewodzące |
||
Zestaw konduktorów koła galwanizowane stalowe ramy 3 Sheels koła
TYSHS Trzy kołowce sterujące
Kołki są odpowiednie do wiązania dwóch lub trzech wiązanych przewodów.
| Model |
Wielkość koła zewnętrzna dia. x szerokość (mm) |
Rozmiar przewodnika (mm2) | Obciążenie znamionowe (kN) | Masę (kg) | Materiał koła |
| SHS-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Stal średnia Dwa z nylonu |
| SHS-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 106 | |
| SHSN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 16 | 42 | Włókna włókiennicze |
| SHSN-508X100 | 508X100 | ≤ 400 | 25 | 47 | Włókna włókiennicze |
| SHSN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 40 | 85 | Włókna włókiennicze |
| SHSN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Włókna włókiennicze |
| SHSN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Włókna włókiennicze |
| SHSN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Włókna włókiennicze |
| SHSN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 120 | 245 | Włókna włókiennicze |
| SHSNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 50 | 120 | Włókna włókiennicze |
| SHSNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1250 | 120 | 165 | Włókna włókiennicze |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799