Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar koła Średnica x szerokość: | 916X110MM | materiał koła: | Nylon |
---|---|---|---|
Waga: | 45 KG | Produkt: | Blok koła pasowego z drutu nylonowego do naciągania |
rozmiar przewodnika: | ≤800mm2 | Obciążenie znamionowe: | 50KN |
Wyroby z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem tworzyw sztucznych)
TYSHD wiertarki jednoprzewodnikowe | |||||
Model |
Rozmiar koła Średnica x szerokość |
Rozmiar przewodnika | Obciążenie nominalne | Waga | Materiał koła |
(mm) | (mm2) | (kN) | (kg) | ||
SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | Aluminiowe |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | Aluminiowe |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | Włókna włókiennicze |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | Włókna włókiennicze |
SHDN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 30 | 25 | Włókna włókiennicze |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | Włókna włókiennicze |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 | Włókna włókiennicze |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 45 | 155 | Włókna włókiennicze |
SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 100 | 77 | Włókna włókiennicze |
SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1520 | 120 | 85 | Włókna włókiennicze |
Materiał koła aluminiowy lub nylonowy, może być pokryty gumą. |
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799