|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produkt: | 5 bloków kół pasowych | Rozmiar koła Średnica x szerokość: | 508X75mm |
|---|---|---|---|
| rozmiar przewodnika: | <400mm2 | Obciążenie znamionowe: | 40KN |
| Waga: | 85,5 kg | materiał koła: | Stal środkowa Cztery nylony |
| Podkreślić: | z przyrządem napędowym,z przyrządem elektrycznym,przewód przewodzący złączony z przesyłką mocy |
||
Zestawione wiertarki SHW-508X75 Bloki wiertarki aluminiowej 5 łupów
|
TYSHW Pięć kołków sterujących Kołki są odpowiednie do wiązania czterech wiązanych przewodów. |
|||||
| Model | Rozmiar koła średnica x szerokość (mm) | Rozmiar przewodnika (mm2) | Obciążenie znamionowe (kN) | Masę (kg) | Materiał koła |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Stal średnia Cztery nylony |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Włókna włókiennicze |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Włókna włókiennicze |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Włókna włókiennicze |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Włókna włókiennicze |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Włókna włókiennicze |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | Włókna włókiennicze |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799