|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Type: | Aerial Roller And Stringing Block For Conductor | Wheel size Diameter x Width (mm): | 250X40 |
|---|---|---|---|
| Conductor size (mm2): | 150~240 | Rated load (kN): | 20 |
| Weight (kg): | 3.6 | Wheel material: | Nylon |
| Podkreślić: | koło pasowe naciągające,koło pasowe naciągające przewody |
||
Obciążenie znamionowe Jednokołowy walec antenowy 20 kN i blok sznurkowy do przewodu
Produkt
Zastosowanie: Chroń kabel i przewód przed tarciem podczas układania. Mogą zaoszczędzić czas i wysiłek.
Opis:
za. Produkujemy wiele modeli do różnych zastosowań w konstrukcji napowietrznej linii przesyłowej.
b. Służą do obsługi przewodów, OPGW, ADSS, linii komunikacyjnych.
do. Koło pasowe bloków koła pasowego jest wykonane z nylonu MC o wysokiej wytrzymałości lub materiałów aluminiowych, a rama bloków wykonana jest ze stali ocynkowanej, a boczne są zamontowane na łożyskach kulkowych.
Uwagi: Wszystkie bloki kół pasowych mogą być produkowane zgodnie z wymaganiami klientów.
Jeśli są zainteresowani, prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji, a my postaramy się jak najlepiej spełnić Twoje wymagania
| Model | Rozmiar koła Średnica x szerokość (mm) | Rozmiar przewodu (mm2) | Obciążenie znamionowe (kN) | waga (kg) | Materiał kół |
| SHD-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 2.1 | Aluminium |
| SHD-160X40 | 160 x 40 | 95 ~ 120 | 10 | 3.1 | |
| SHD-200X40 | 200 x 40 | 150 ~ 240 | 15 | 3.7 | |
| SHD-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 4.1 | |
| SHD-250X40 | 250 x 40 | 150 ~ 240 | 20 | 5.1 | |
| SHD-250X60 | 250 x 60 | 300 ~ 400 | 20 | 5.4 | |
| SHD-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
| SHD-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 10.4 | |
| SHD-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 11,9 | |
| SHDN-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 1.5 | Nylon |
| SHDN-160X40 | 160 x 40 | 95 ~ 120 | 10 | 2.3 | |
| SHDN-200X40 | 200 x 40 | 150 ~ 240 | 15 | 2.5 | |
| SHDN-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 3.0 | |
| SHDN-250X40 | 250 x 40 | 150 ~ 240 | 20 | 3.6 | |
| SHDN-250X60 | 250 x 60 | 300 ~ 400 | 20 | 3.8 | |
| SHDN-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 4.3 | |
| SHDN-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 7.5 | |
| SHDN-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 8 |

Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799