|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Napięcie dla napowietrznej maszyny naciągającej | Silnik: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77 kW (103 KM) | System chłodzenia: | woda |
| Maksymalny ciągły nacisk: | 2x40kN | Max przerywany ciąg: | 2x45kN |
| maksymalna prędkość: | 5 km / h | Całkowity wymiar (długość * szerokość * wysokość): | 4300 * 2250 * 2700 mm |
| Podkreślić: | Urządzenia do naciągania naciągu 77 kW,urządzenia do naciągania naciągu 2x40kN |
||
TY2x40 2x40kN Naciąg do napowietrznej maszyny naciągowej 77kW (103hp) Diesel
Występ
| Średnica koła byka | 1300/1500 mm |
| Maksymalna średnica przewodu | 40mm |
| Numer rowka | 2x5 |
| Waga całkowita | 5800kg |
| Całkowity wymiar (długość * szerokość * wysokość) | 4300 * 2250 * 2700 mm |
| Max przerywany ciąg | 2x45kN |
| Maksymalny ciągły ciąg | 2x40kN |
| Prędkość przy maksymalnym uciągu | 2,5 km / h |
| maksymalna prędkość | 5 km / h |
| Pociągnij z maksymalną prędkością | 2x20kN |
| Maksymalna siła ciągnięcia wstecznego | 2x35kN |
| Maksymalna prędkość ciągnięcia wstecz | 5 km / h |
| Silnik | Cummins |
| Pompa hydrauliczna | Niemiecki Rexroth / Dnish Danfoss |
| Głównym silnikiem | Niemiecki Rexroth / francuski Leduc |
| Reduktor prędkości | Niemiecki Rexroth |
| Licznik hydrauliczny | Niemiecki |
| Uchwyt operacyjny | Niemiecki Rexroth |
| Diesel | 77 kW (103 KM) |
| System chłodzenia | woda |
| Układ elektryczny | 24V |
| Przekładnia hydrauliczna |
| Maszyna może realizować mniejszą prędkość krokową. |
| Maszyna jest wyposażona w układ wstępnego ustawiania naciągu. |
| Konfiguracja |
| Dynamometry hydrauliczne |
| Układ chłodzenia oleju hydraulicznego |
| Cyfrowy licznik prędkości i metrów |
| Hydrauliczny stabilizator przedni |
| Punkt podłączenia uziemienia |
| Agregat hydrauliczny do sterowania do 2 oddzielnych stojaków bębnowych z silnikiem hydraulicznym |
| Dodatkowe urządzenia |
| Oświetlenie przyczepy |
| 2 hydrauliczne zaciski linowo-przewodowe (za dopłatą) |
| Obrotowa rolka prowadząca liny |
| Przyczepa do holowania z maksymalną prędkością 30 km / h |
| Cyfrowy licznik prędkości i metrów |
![]()
Inne modele
| Model |
Maks przerywane napięcie |
Maksymalne ciągłe napięcie | Prędkość przy maksymalnym napięciu | Naprężenie przy maksymalnej prędkości | Maksymalna siła ciągnięcia wstecznego | Maksymalna prędkość ciągnięcia wstecz | Diesel | System chłodzenia | Układ elektryczny |
| kN | kN | km / h | kN | kN | km / h | kw (KM) | V | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | ||||||||
| TY1X20 | 20 | ||||||||
| TY1X20II | 20 | ||||||||
| TY1X20III | 20 | 2.5 | 10 | 15 |
10kw (3600 obr / min) |
Powietrze | |||
| TY1X30 | 30 | 2.5 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 20 | 35 | 77 (103) | woda | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 25 | 45 | 2.4 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2.5 | 35 | 1x120 | 1.2 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2X35 |
2x40 / 1x80 |
2x35 / 1x70 |
2.5 |
2x20 / 1x40 |
2x30 / 1x60 |
5 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2X40 |
2x45 / 1x90 |
2x40 / 1x80 |
2.5 |
2x20 / 1x40 |
2x35 / 1x70 |
5 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2X50 |
2x55 / 1x110 |
2x50 / 1x100 |
2.5 |
2x25 / 1x50 |
2x45 / 1x90 |
5 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2X70 |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2.5 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 |
5 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2x70IV |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2.5 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 |
5 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2X90 |
2x100 / 1x200 |
2x90 / 1x180 |
2.5 |
2x40 / 1x80 |
2x80 / 1x160 |
2 |
130kw (2500 obr / min) |
woda | 24 |
| TY4x50 |
4x50 / 2x200 |
4x40 / 2x80 |
2.5 |
4x20 / 2x40 |
4x40 / 2x80 |
1.25 | 77 (103) | woda | 24 |
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799