|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Napinacz hydrauliczny napinacza | Napięcie znamionowe: | 2x90 (1x180) KN |
|---|---|---|---|
| Maksymalne napięcie: | 2x100 (1x200) KN | Prędkość przy maksymalnym napięciu: | 2,5 km / h |
| Prędkość znamionowa: | ≥2,5 km / h | Średnica koła walcowego: | 1850 mm |
| Silnik: | Cummins | Diesel: | 130 kW (KM) |
| Podkreślić: | napinacz linii kablowej,wyposażenie linii napowietrznej |
||
Sprzęt do naciągania naciągu TY2x90 Diesel 130kw (2500r / min) Napinacz hydrauliczny
Występ
Charakterystyka
Silnik
| Konfiguracja główna |
|
| Przekładnia hydrauliczna |
|
| Konfiguracja |
|
| Dodatkowe urządzenia |
|
![]()
| Model | Średnica koła byka | Maksymalna średnica przewodu | Maksymalna średnica kabla światłowodowego | Szerokość rowka | Numer rowka | Ogólne uszkodzenie |
| mm | mm | mm | mm | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 5900 * 2300 * 2700 |
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799