|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Sprzęt do naciągów | Średnica koła walcowego: | 1300/1500 mm |
|---|---|---|---|
| Maksymalna średnica przewodu: | 40mm | Hydrauliczna moc wyjściowa: | Można podłączyć hydrauliczny samochód ogonowy |
| Waga całkowita: | 2800 kg | Rozmiar (L × W × H): | 4200 × 2000 × 2500 |
| Pompa hydrauliczna: | Francuski HYDROLEDUC | Główne części zaworów hydraulicznych: | Niemiecki Rexroth / amerykański SUN / Włochy ATOS |
| Podkreślić: | transmission line stringing equipment,cable line tensioner |
||
Sprzęt do naciągania naciągu Max Intermittent Tension 45kN Napinacz hydrauliczny Deutz chłodzony powietrzem
Parametr wydajności
Parametr struktury
| Średnica koła byka | 1300/1500 mm |
| Numer rowka | 5 |
| Maksymalna średnica przewodu | 40mm |
| Hydrauliczna moc wyjściowa | Można podłączyć hydrauliczny samochód ogonowy |
| Waga całkowita | 2800 kg |
| Rozmiar (dł. × szer. × wys.) | 4200 × 2000 × 2500 |
| Styl strukturalny | Pojedyncza przyczepa pomostowa |
| Silnik | Chłodzony powietrzem Deutz | |
| Pompa hydrauliczna | Francuski HYDROLEDUC | |
| Silnik hydrauliczny | Niemiecki Rexroth | Francuski HYDROLEDUC |
| Reduktor prędkości | Niemiecki Rexroth | Włochy BONFIGLIOLI |
| Główne części zaworów hydraulicznych | Niemiecki Rexroth / amerykański SUN / Włochy ATOS | |
![]()
Dodatkowe urządzenia
Oświetlenie przyczepy
Cyfrowy licznik prędkości i metrów
Obrotowa rolka prowadząca liny
Przyczepa do holowania z maksymalną prędkością 30 km / h
Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy (za dopłatą)
Hydrauliczne zaciski przewodów do operacji wymiany bębnów (za dopłatą)
Inne modele
| Model | Średnica koła byka | Maksymalna średnica przewodu | Szerokość rowka | Numer rowka | Waga całkowita | Ogólne uszkodzenie |
| mm | mm | mm | kg | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 60 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 |
| Model |
Maks przerywane napięcie |
Maksymalne ciągłe napięcie | Prędkość przy maksymalnym napięciu | maksymalna prędkość | Naprężenie przy maksymalnej prędkości | Maksymalna siła ciągnięcia wstecznego | Diesel | System chłodzenia | Układ elektryczny |
| kN | kN | km / h | km / h | kN | kN | kw (KM) | V | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | |||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | |||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | |||||||
| TY1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600 obr / min) |
Powietrze | ||
| TY1X30 | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | ||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2.5 | 5 | 35 | 1x120 | 77 (103) | woda | 24 |
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799