|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Max pull: | 190kN | Maksymalny ciągły nacisk: | 180kN |
|---|---|---|---|
| Silnik: | Cummins | Pociągnij z maksymalną prędkością: | 75KN |
| Całkowity wymiar (długość * szerokość * wysokość): | 5000x2300x2500 mm | Diesel: | 325 KM |
| System chłodzenia: | Ciekły | maksymalna prędkość: | 6 km / h |
| Podkreślić: | sprzęt do przeciągania kabli,hydrauliczny napinacz ściągacza |
||
Hydrauliczny ściągacz kabli Silnik Cummins Max uciąg 190kN Diesel 325hp
Konfiguracja
Dodatkowe urządzenia
| Model | TY180 |
| Max pull | 190kN |
| Maksymalny ciągły ciąg | 180kN |
| Prędkość przy maksymalnym uciągu | 2,5 km / h |
| maksymalna prędkość | 6 km / h |
| Pociągnij z maksymalną prędkością | 75kN |
| Średnica koła byka | 750mm |
| Numer rowka | 10 |
| Maksymalna średnica liny | 28mm |
| Maksymalna średnica szpuli liny | 1400mm |
| Waga całkowita | 6700kg |
| Całkowity wymiar (długość * szerokość * wysokość) | 5000x2300x2500mm |
| Diesel | 325 KM Euro III, czterosuwowy cykl, doładowanie |
| System chłodzenia | ciekły |
| Układ elektryczny | 24V |
| Silnik | Cummins |
| Pompa hydrauliczna | Niemiecki Rexroth |
| Głównym silnikiem | Niemiecki Rexroth |
| Reduktor prędkości | Niemiecki Rexroth |
| Silnik podnoszenia wspornika ogonowego | American Eton |
| Licznik hydrauliczny | Niemiecki |
| Uchwyt operacyjny | Niemiecki Rexroth |
![]()
Inne modele
| Model | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | |
| Max przerywany ciąg | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 |
| Maksymalny ciągły ciąg | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 |
| Prędkość przy maksymalnym uciągu | km / h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| maksymalna prędkość | km / h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pociągnij z maksymalną prędkością | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 |
| Diesel | kw (KM) | 77 (103) | 77 (103) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 298 (400) |
| System chłodzenia | woda | ||||||
| Układ elektryczny | V | 24 | |||||
| Średnica koła byka | mm | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 |
| Numer rowka | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Maksymalna średnica liny | mm | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 |
| Maksymalna średnica szpuli liny | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Waga całkowita | kg | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 |
| Całkowity wymiar | mm |
3600 * 2600 * 2200 |
3800 * 2100 * 2300 |
4000 * 2300 * 2300 |
4300 * 2300 * 2400 |
5300 * 2360 * 2750 |
5800 * 2300 * 2700 |
Firma
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799