|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Maksymalne napięcie: | 4x50 (2x100) KN | Silnik: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77 kW (103 KM) | Maksymalna prędkość ciągnięcia do tyłu: | 1,25 km / h |
| Maksymalna średnica przewodu: | 40mm | Numer rowka: | 4X5 |
| Podkreślić: | cable line tensioner,overhead line equipment |
||
TY4x50 Sprzęt do naciągu naciągu Diesel 77kw (103hp) Napinacz hydrauliczny Maksymalne napięcie 4x50 (2x100) KN
| Silnik | Cummins |
| Pompa hydrauliczna | Niemiecki Rexroth / Dnish Danfoss |
| Głównym silnikiem | Niemiecki Rexroth / francuski Leduc |
| Reduktor prędkości | Niemiecki Rexroth |
| Licznik hydrauliczny | Niemiecki |
| Uchwyt operacyjny | Niemiecki Rexroth |
| Diesel | 77 kW (103 KM) |
| System chłodzenia | woda |
| Układ elektryczny |
24V |
| Maksymalne napięcie | 4x50 (2x100) KN |
| Max kontynuuj napięcie | 4x40 (2x80) KN |
| Prędkość przy maksymalnym ciągłym napięciu | 2,5 km / h |
| Maksymalna prędkość podawania | 5 km / h |
| Odpowiednie napięcie | 4x20 (2X40) KN |
| Maksymalna siła ciągnięcia wstecznego | 4X40kN / 2x80kN |
| Maksymalna prędkość ciągnięcia wstecz | 1,25 km / h |
| Średnica koła byka | 1500mm |
| Numer rowka | 4X5 |
| Maksymalna średnica przewodu | 40mm |
| Waga całkowita | 13000kg |
| Całkowity wymiar (DxSxW) | 5900 × 2300 × 2700 mm |
Przekładnia hydrauliczna
![]()
| Model |
Maks przerywane napięcie |
Maksymalne ciągłe napięcie | Prędkość przy maksymalnym napięciu | maksymalna prędkość | Naprężenie przy maksymalnej prędkości | Maksymalna siła ciągnięcia wstecznego | Maksymalna prędkość ciągnięcia wstecz | Diesel | System chłodzenia | Układ elektryczny |
| kN | kN | km / h | km / h | kN | kN | km / h | kw (KM) | V | ||
| TY1X30 | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 77 (103) | woda | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 2.4 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2.5 | 5 | 35 | 1x120 | 1.2 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2X35 |
2x40 / 1x80 |
2x35 / 1x70 |
2.5 | 5 |
2x20 / 1x40 |
2x30 / 1x60 |
5 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2X40 |
2x45 / 1x90 |
2x40 / 1x80 |
2.5 | 5 |
2x20 / 1x40 |
2x35 / 1x70 |
5 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2X50 |
2x55 / 1x110 |
2x50 / 1x100 |
2.5 | 5 |
2x25 / 1x50 |
2x45 / 1x90 |
5 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2X70 |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2.5 | 5 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 |
5 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2x70IV |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2.5 | 5 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 |
5 | 77 (103) | woda | 24 |
| TY2X90 |
2x100 / 1x200 |
2x90 / 1x180 |
2.5 | 5 |
2x40 / 1x80 |
2x80 / 1x160 |
2 |
130kw (2500 obr / min) |
woda | 24 |
| TY4x50 |
4x50 / 2x200 |
4x40 / 2x80 |
2.5 | 5 |
4x20 / 2x40 |
4x40 / 2x80 |
1.25 | 77 (103) | woda | 24 |
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799