|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Opis: | Jedna lina ciągnąca dwa przewodniki | Obciążenie znamionowe: | 130 kN |
|---|---|---|---|
| Szerokość koła pasowego: | 110 mm | Waga: | 110 KG |
| Uwaga: | Przewód oddzielony | Produkt: | Płyty jezdne typu stałego dla 2 lub 3 przewodów |
| Podkreślić: | narzędzia do wiązania linii przesyłowych,narzędzia do wiązania linii przesyłowych,narzędzia do wiązania linii przesyłowych powietrznych |
||
SZ2-13-110 Płyty biegowe typu stałego dla dwóch lub trzech przewodników
Głowice TYSZ
Główna deska jest przeznaczona do podłączenia sznurka ciągnego (maksymalnie 28 mm) z 2 do 5 przewodników w pakiecie.
| Model | Opis | Obciążenie znamionowe (kN) | Masę (kg) | Szerokość koła koła koła (mm) | Uwaga |
| SZ2-6-75 | Jedna linia ciągnie dwa przewodniki | 60 | 12.5 | 75 | Przewodnik oddzielony |
| SZ2-8-100 | Jedna linia ciągnie dwa przewodniki | 80 | 17 | 100 | |
| SZ2-13-110 | Jedna linia ciągnie dwa przewodniki | 130 | 110 | 110 | |
| SZ2-18-125 | Jedna linia ciągnie dwa przewodniki | 180 | 125 | 125 | |
| SZ3-8-75 | Jedna linia ciągnie trzy przewodniki | 80 | 19 | 75 | |
| SZ3-10-100 | Jedna linia ciągnie trzy przewodniki | 100 | 100 | ||
| SZ3-13-100 | Jedna linia ciągnie trzy przewodniki | 130 | 100 | ||
| SZ3-18-110 | Jedna linia ciągnie trzy przewodniki | 180 | 110 | ||
| SZ4-13-100 | Jedna linia ciągnie cztery przewodniki | 130 | 96 | 100 | |
| SZ4-18-100 | Jedna linia ciągnie cztery przewodniki | 180 | 90 | 100 | |
| SZ4-18-110 | Jedna linia ciągnie cztery przewodniki | 180 | 90 | 110 | |
| SZ4-25-110 | Jedna linia ciągnie cztery przewodniki | 250 | 105 | 110 | |
| SZ4-32-125 | Jedna linia ciągnie cztery przewodniki | 320 | 150 | 125 | |
| SZ6-25-100 | Jedna linia ciągnie sześć przewodników | 250 | 140 | 100 | |
| SZ2A-8-75 | Jedna linia ciągnie dwa przewodniki | 80 | 100 | 75 | Ręcznik równowagi |
| SZ2A-8-100 | Jedna linia ciągnie dwa przewodniki | 80 | 100 | 100 | |
| SZ2A-8-110 | Jedna linia ciągnie dwa przewodniki | 80 | 100 | 110 | |
| SZ3A-8-75 | Jedna linia ciągnie trzy przewodniki | 80 | 100 | 75 | |
| SZ3A-10-100 | Jedna linia ciągnie trzy przewodniki | 100 | 114 | 100 | |
| SZ3A-13-110 | Jedna linia ciągnie trzy przewodniki | 130 | 130 | 110 | |
| SZ3A-18-110 | Jedna linia ciągnie trzy przewodniki | 180 | 140 | 110 | |
| SZ3A-18-125 | Jedna linia ciągnie trzy przewodniki | 180 | 155 | 125 | |
| SZ4A-13-100 | Jedna linia ciągnie cztery przewodniki | 130 | 127 | 100 | |
| SZ4A-13-110 | Jedna linia ciągnie trzy przewodniki | 130 | 140 | 110 | |
| SZ4A-18-110 | Jedna linia ciągnie cztery przewodniki | 180 | 155 | 110 | |
| SZ4A-18-125 | Jedna linia ciągnie trzy przewodniki | 180 | 160 | 125 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799