|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Siła zaciskania: | 60KN | Matryca do zaciskania: | 16.25.35.50.70.95.120.150.185.240.300mm2 |
|---|---|---|---|
| Udar mózgu: | 42mm | Napięcie: | 18V |
| Cykl pracy: | 3-16s | Zaciskanie/ładowanie: | 160 razy |
| Zakres wykrawania: | 22,5-61,5 | Rodzaj: | Elektryczne hydrauliczne narzędzie do zaciskania akumulatorów |
| Podkreślić: | kabel zbrojony hydrauliczne narzędzie do zaciskania baterii,60kn hydrauliczne narzędzie do zaciskania baterii,60kn hydrauliczne narzędzie do zaciskania baterii |
||
Elektryczne hydrauliczne narzędzie do zaciskania akumulatorów do kabli Cu / Al i kabli zbrojonych
Dane techniczne
| Model | TYNEC-60UNV |
| Siła zaciskania | 60KN |
| Udar mózgu | 42mm |
| Zakres zaciskania | 16-300mm2 |
| Zakres cięcia | 40mm kabel Cu/Al i kabel zbrojony |
| Zakres wykrawania | 22,5-61,5 |
| Zaciskanie/ładowanie | 160 razy |
| Cykl pracy | 3-16s |
| Napięcie | 18V |
| Pojemność | 3.0Ah |
| Czas ładowania | 45 minut |
| Pakiet | Plastikowa obudowa |
| Matryca do zaciskania | 16.25.35.50.70.95.120.150.185.240.300mm2 |
| Wykrawanie i umieranie | 22,5,28,3,33,4,43,2,49,66,61,5 mm |
| Ostrze | 1 zestaw |
| Adapter do zaciskania | 1 szt |
| Adapter do wykrawania | 1 szt |
| Szpilka 3/4"/7/16" Szpilka | 1 szt |
| Odstępnik | 1 szt |
| Bateria | 2 szt. |
| Ładowarka | 1 szt. (AC110-240V, 50-60Hz) |
| Pierścień uszczelniający cylindra | 1 zestaw |
| Pierścień uszczelniający zaworu bezpieczeństwa | 1 zestaw |
Główne cechy:
| Czujnik temperatury sprawia, że narzędzie przestaje działać automatycznie, gdy temperatura przekroczy 60 ℃ przy długim czasie pracy, zabrzmi sygnał błędu, co oznacza, że narzędzie nie może kontynuować pracy, dopóki temperatura nie spadnie do normy. |
|
Jednostka hydrauliczna zawiera automatyczne cofanie, które przywraca tłok do pozycji wyjściowej po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia roboczego. |
| Urządzenie wyposażone jest w pompę dwutłokową, która charakteryzuje się szybkim zbliżaniem matryc do przodu złącza oraz wolnym ruchem zaciskania. |
| Głowicę zaciskową można płynnie obracać o 360° wokół osi wzdłużnej, aby uzyskać lepszy dostęp do ciasnych narożników i innych trudnych miejsc pracy. |
| Akumulatory litowo-jonowe nie mają efektu pamięci ani samorozładowania.Nawet po długich okresach bezczynności narzędzie jest zawsze gotowe do pracy.Ponadto widzimy niższy stosunek masy do mocy przy 50% większej pojemności i krótszych cyklach ładowania w porównaniu z akumulatorami NiMH. |
| Ręczne cofanie pozwala użytkownikowi na powrót tłoka do pozycji wyjściowej w przypadku nieprawidłowego zaciśnięcia.Urządzenie jest wyposażone w specjalny hamulec, który zatrzymuje ruch tłoka i matrycy do przodu po zwolnieniu spustu. |
Dane techniczne
| Model | TYNEC-300 | TYNEC-300C | TYNEC-400 | TYNEC-400U |
| Siła zaciskania | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Zakres zaciskania | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| Udar mózgu | 17mm | 32mm | 42mm | 20mm |
| Zaciskanie/ładowanie |
320 razy (Cu150mm2) |
320 razy (Cu150mm2) |
120 razy (Cu150mm2) |
120 razy (Cu150mm2) |
| Cykl zaciskania |
3-6s (w zależności od rozmiaru kabla) |
3-6s (w zależności od rozmiaru kabla) |
10-20s (w zależności od rozmiaru kabla) |
10-20s (w zależności od rozmiaru kabla) |
| Napięcie | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Pojemność | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Czas ładowania | 45 minut | 45 minut | 45 minut | 45 minut |
| Pakiet | Plastikowa obudowa | Plastikowa obudowa | Plastikowa obudowa | Plastikowa obudowa |
| Matryca do zaciskania | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
| Bateria | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. |
| Ładowarka |
1 szt (AC110-240V,50-60Hz) |
1 szt (AC110-240V,50-60Hz) |
1 szt (AC110-240V,50-60Hz) |
1 szt (AC110-240V,50-60Hz) |
| Pierścień uszczelniający cylindra | 1 zestaw | 1 zestaw | 1 zestaw | 1 zestaw |
| Pierścień uszczelniający zaworu bezpieczeństwa | 1 zestaw | 1 zestaw | 1 zestaw | 1 zestaw |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799