|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Siła zaciskania: | 60KN | Udar mózgu: | 42mm |
|---|---|---|---|
| Zakres zaciskania: | 16-300mm2 | Zakres cięcia: | 40mm kabel Cu/Al i kabel zbrojony |
| Zakres wykrawania: | 22,5-61,5 | Zaciskanie/ładowanie: | 160 razy |
| Napięcie: | 18V | Rodzaj: | Zasilane bateryjnie narzędzia do zaciskania kabli |
| Podkreślić: | narzędzie do linii transmisyjnej na baterie,narzędzie do linii transmisyjnej o pojemności 145 cm3,narzędzie do zaciskania hydraulicznego na baterie 145 cm3; |
||
Narzędzie do linii transmisyjnej Zasilane bateryjnie narzędzia do zaciskania kabli Pojemność oleju 145CC
Dane techniczne
| Model | TYEC-60UNV |
| Siła zaciskania | 60KN |
| Udar mózgu | 42mm |
| Zakres zaciskania | 16-300mm2 |
| Zakres cięcia | 40mm kabel Cu/Al i kabel zbrojony |
| Zakres wykrawania | 22,5-61,5 |
| Zaciskanie/ładowanie | 160 razy |
| Cykl pracy | 3-16s |
| Napięcie | 18V |
| Pojemność | 3.0Ah |
| Czas ładowania | 45 minut |
| Pakiet | Plastikowa obudowa |
| Matryca do zaciskania | 16.25.35.50.70.95.120.150.185.240.300mm2 |
| Wykrawanie i umieranie | 22,5,28,3,33,4,43,2,49,66,61,5 mm |
| Ostrze | 1 zestaw |
| Adapter do zaciskania | 1 szt |
| Adapter do wykrawania | 1 szt |
| Szpilka 3/4"/7/16" Szpilka | 1 szt |
| Odstępnik | 1 szt |
| Bateria | 2 szt. |
| Ładowarka | 1 szt. (AC110-240V, 50-60Hz) |
| Pierścień uszczelniający cylindra | 1 zestaw |
| Pierścień uszczelniający zaworu bezpieczeństwa | 1 zestaw |
Dane techniczne
| Model | TYEC-300 | TYEC-300C | TYEC-400 | TYEC-400B |
| Siła zaciskania | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Zakres zaciskania | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| Udar mózgu | 17mm | 32mm | 17mm | 42mm |
| Zaciskanie/ładowanie |
320 razy (Cu150mm2) |
320 razy (Cu150mm2) |
320 razy (Cu150mm2) |
120 razy (Cu150mm2) |
| Cykl zaciskania |
3-6s (w zależności od rozmiaru kabla) |
3-6s (w zależności od rozmiaru kabla) |
10-16s (w zależności od rozmiaru kabla) |
10-20s (w zależności od rozmiaru kabla) |
| Napięcie | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Pojemność | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Czas ładowania | 45 minut | 45 minut | 45 minut | 45 minut |
| Pakiet | Plastikowa obudowa | Plastikowa obudowa | Plastikowa obudowa | Plastikowa obudowa |
| Matryca do zaciskania | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
| Bateria | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. |
| Ładowarka |
1 szt (AC110-240V,50-60Hz) |
1 szt (AC110-240V,50-60Hz) |
1 szt (AC110-240V,50-60Hz) |
1 szt (AC110-240V,50-60Hz) |
| Pierścień uszczelniający cylindra | 1 zestaw | 1 zestaw | 1 zestaw | 1 zestaw |
| Pierścień uszczelniający zaworu bezpieczeństwa | 1 zestaw | 1 zestaw | 1 zestaw | 1 zestaw |
Główne cechy:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799