| 
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| Siła cięcia: | 70KN | Zakres cięcia: | Kabel Al/Cu Φ40mm | 
|---|---|---|---|
| Długość: | 650mm | Waga: | 6,0 kg | 
| Rozmiar: | 755*130*230mm | Rodzaj: | Przecinak do kabli | 
| Podkreślić: | Hydrauliczny przecinak do kabli 40mm,hydrauliczny przecinak do kabli linii przesyłowych,hydrauliczne narzędzie do cięcia kabli 70kn | 
			    	||
TYCPC-40A Narzędzie do przecinania kabli linii transmisyjnej do drutu kablowego
Zawór bezpieczeństwa wewnątrz
| Model | TYCPC-40A | TYCPC-50A | TYCPC-85A | TYHT-40A | TYHT-50A | TYCPC-50C | TYCPC-20A | TYCPC-30A | TYCC-50A | 
| Siła cięcia | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN | 
| Zakres cięcia | Drut stalowy Φ25mm | Drut stalowy Φ30mm | Opancerzony kabel Cu/Al Φ50mm | Drut stalowy Φ25mm | Drut stalowy Φ30mm | Przewód elektryczny Φ50mm | Drut stalowy Φ20mm | Kabel Tel lub kabel Al/Cu Φ30mm | Przewód elektryczny Φ50mm | 
| Kabel Al/Cu Φ40mm | Kabel Al/Cu Φ50mm | Kabel Al/Cu Φ85mm | Kabel Al/Cu Φ40mm | Kabel Al/Cu Φ50mm | Kabel Tel lub kabel Al/Cu Φ50mm | Kabel Tel lub kabel Al/Cu Φ20mm | Kabel Tel lub kabel Al/Cu Φ50mm | ||
| ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
| Długość | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 620mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm | 
| Waga | 6,0 kg | 6,0 kg | 7,5 kg | 6,0 kg | 6,2 kg | 6,0 kg | 3,0 kg | 4.0kg | 6,0 kg | 
| Pakiet | Plastikowa obudowa | Plastikowa obudowa | Stalowa obudowa | Obudowa z tworzywa sztucznego lub obudowa ze stali | Obudowa z tworzywa sztucznego lub obudowa ze stali | Plastikowa obudowa | Stalowa obudowa | Stalowa obudowa | Stalowa obudowa | 
| Rozmiar | 
			 755*130 *230mm  | 
			
			 755*130 *230mm  | 
			
			 755*130 *230mm  | 
			
			 755*130 *230mm  | 
			
			 755*130* 230mm  | 
			
			 657*95 *170mm  | 
		
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799