|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Max przerywany ciąg: | 280kN | Maksymalny ciągły nacisk: | 250kn |
|---|---|---|---|
| Silnik: | Cummins | Uchwyt obsługowy: | Niemiecki Rexroth |
| Diesel: | 298 kW (400 KM) | System chłodzenia: | woda |
| Waga całkowita: | 15500kg | Całkowity wymiar (długość * szerokość * wysokość): | 5800 × 2300 × 2700 mm |
| Podkreślić: | wyposażenie linii przesyłowych,sprzęt do przeciągania kabli |
||
TY280 Cummins Engine 280kN ściągacz do napowietrznej maszyny naciągowej Numer rowka 11
| Ściągacz hydrauliczny TY280 | |
| Ta maszyna jest stosowana głównie w obszarach o dużej rozpiętości i górskich oraz na pogórzach do napinania naciągu 4-wiązkowego przewodu 500 kV lub podwójnego przewodu 220 kV i przewodu 800 mm2 poniżej, pozwalając na naciągnięcie naciągu liny odciągowej 500kV w różnych warunkach terenowych. | |
| Charakterystyka | |
| Średnica koła byka | 960mm |
| Numer rowka | 11 |
| Maksymalna średnica liny | 38mm |
| Maksymalna średnica złącza | 100mm |
| Maksymalna średnica szpuli liny | 1600mm |
| Waga całkowita | 15500kg |
| Całkowity wymiar (długość * szerokość * wysokość) | 5800 × 2300 × 2700 mm |
| Występ | |
| Max przerywany ciąg | 280kN |
| Maksymalny ciągły ciąg | 250kN |
| Prędkość przy maksymalnym uciągu | 2,5 km / h |
| maksymalna prędkość | 5 km / h |
| Pociągnij z maksymalną prędkością | 120kN |
| Silnik | |
| Diesel | 298 kW (400 KM) |
| System chłodzenia | woda |
| Układ elektryczny | 24V |
| Konfiguracja główna | |
| Silnik | Cummins |
| Pompa główna | Niemiecki Rexroth |
| Główny reduktor prędkości silnika | Niemiecki Rexroth |
| Silnik podnoszenia wspornika ogonowego | American Eton |
| Licznik hydrauliczny | Niemiecki |
| Uchwyt operacyjny | Niemiecki Rexroth |
![]()
| Model | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Występ | |||||||
| Max przerywany ciąg | KN | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| Maksymalny ciągły ciąg | KN | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| Prędkość przy maksymalnym uciągu | km / h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| maksymalna prędkość | km / h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pociągnij z maksymalną prędkością | KN | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| Silnik | |||||||
| Diesel | kw (KM) | 77 (103) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 298 (400) | 440 (590) |
| System chłodzenia | woda | ||||||
| Układ elektryczny | V | 24 | |||||
| Charakterystyka | |||||||
| Średnica koła byka | mm | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| Numer rowka | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Maksymalna średnica liny | mm | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| Maksymalna średnica szpuli liny | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Waga całkowita | kg | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| Całkowity wymiar | mm |
3800 * 2100 * 2300 |
4000 * 2300 * 2300 |
4300 * 2300 * 2400 |
5300 * 2360 * 2750 |
5800 * 2300 * 2700 |
6000 * 2600 * 2800 |
Firma
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799