|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Selektywny bieg: | Mechaniczne, krok po kroku | Sprzęgło koła zamachowego: | suchy, jednotarczowy |
|---|---|---|---|
| Liczba biegów FWD / BWD: | 0/22 | Ciśnienie pełnej skali: | 17,5-18,5 MPa |
| Wydajność pompy: | 30,8 l / min | Pojemność zbiornika hydraulicznego: | 9L |
| Długość: | 4800 mm | Szerokość: | 1900 mm |
| Wysokość do kierownicy: | 2100 mm | Rozstaw osi: | 1890 mm |
| Podkreślić: | transmission line construction equipment,conductor stringing equipment |
||
Sprzęt do naciągania linii przesyłowych Samobieżny ściągacz mechaniczny
Silnik
| Rodzaj | Pionowy, chłodzenie wodne, czterosuwowy |
| Wydajność, KM / kW | 35,088 / 25,8 |
| Znak firmowy | SL3100ABT-2 |
| Prędkość wału korbowego, obr / min | 2200 |
| Liczba cylindrów, szt. | 3 |
| Średnica cylindra / skok tłoka, mm | 100х 117 |
| Przemieszczenie, l | 2.311 |
| Moment obrotowy, Nm | 120,6 |
| Współczynnik podtrzymania momentu,% | 25 |
| Pojemność zbiornika paliwa, l | 45 |
System transmisji
| Selektywny bieg | Mechaniczne, krok po kroku |
| Sprzęgło koła zamachowego | suchy, jednotarczowy |
| Liczba biegów FWD / BWD | 0/22 |
| Prędkość jazdy (do przodu / do tyłu) | 2,42–30,97 / 3,44–13,48 km / h |
Tylny wałek WOM
| niezależny I | 540 obr / min |
| niezależny II | 1000 obr / min |
| synchroniczny | 540/750 obr / min toru |
Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi: ze sterowaniem hydro-mechanicznym, ma dwa tryby (wyłączona; wymuszona włączona).
Hydraulika
| Nośność tylnego zawieszenia na osi zawieszenia | 880 kg, minimum |
| Ciśnienie pełnej skali | 17,5-18,5 MPa |
| Wydajność pompy | 30,8 l / min |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 9l |
Wymiary i wagi
| Długość | 4800 mm | |
| Szerokość | 1900 mm | |
| Wysokość do kierownicy | 2100 mm | |
| Rozstaw osi | 1890 mm | |
| Bieżnik, mm: | ||
| przednie koła | 1140 - 1440 | |
| tylne koła | 1350 - 1450 | |
| Odprawy agrotechniczne | 430mm | |
| Minimalny promień skrętu | 3,4 m | |
| Waga operacyjna | 1450 kg | |
| Rozmiary opon (standard): | ||
| z przodu | 6,00 - 16 / 5,00-15 / 4,00-16 | |
| plecy | 9,5-24 / 11,2-24 | |
![]()
| profil firmy |
Nasza firma znajduje się w Yixing City w prowincji Jiangsu, o łącznej powierzchni 42 800 metrów kwadratowych i zatrudnia ponad 160 pracowników. |
|
Nasza firma jest przedsiębiorstwem high-tech w prowincji Jiangsu i posiada sześć patentów, z których dwa to patenty na wynalazki. |
|
|
Yixing Boyu Electric Power Machinery Co., Ltd została założona w 1994 roku jako przedsiębiorstwo high-tech w Chinach |
|
|
Mamy ponad 27-letnie bogate doświadczenie w tej dziedzinie i dostarczyliśmy klientowi ponad 1000 zestawów urządzeń w Power System |
|
|
Nasze produkty są bardzo popularne w Chinach, a główni klienci z SIECI PAŃSTWOWEJ, MOCY CHIN itp. |
|
|
Poza tym rozszerzyliśmy naszą działalność na rynek międzynarodowy, Turcję, Kenię, Angolę, Meksyk, Peru, Brazylię, Egipt, Sudan, Indie, Pakistan, Birmę, Australię, Wielką Brytanię, Filipiny itp. |
|
|
Boyu zatrudnia ponad 160 pracowników, w tym 16 inżynierów. |
|
|
Boyu ma ponad 40 zestawów sprzętu do obróbki, w tym 35 zestawów sprzętu do obróbki mechanicznej (w tym tokarki, pilniki, strugarki, szlifierki itp.) Oraz 2 zestawy pionowego sprzętu testowego. |
|
|
Po latach ciężkiej pracy Boyu stał się jednym z największych chińskich producentów sprzętu i narzędzi do naciągania i obecnie posiada ponad 200 produktów. |
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799