|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Koło materiał: | Nylon | typu: | Pięć nylonowych kół pasowych |
|---|---|---|---|
| Rozmiar koła (mm): | 508 * 75 | Wielkość przewodu (mm2): | <400 |
| Obciążenie znamionowe (kN): | 40 | Ciężar [kg]: | 60 |
| Podkreślić: | wire rope pulley block,winch pulley block |
||
Narzędzia do naciągania linii transmisyjnych Nylonowe koła pasowe do prowadzenia na pięciu kołach
| Model | Rozmiar koła Średnica x Szerokość (mm) | Rozmiar przewodu (mm2) | Obciążenie znamionowe (kN) | Waga (kg) | Materiał koła |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 85,5 | Środkowa stal Dwa nylonowe |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 40 | 60 | Nylon |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 40 | 85 | |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 80 | 140 | |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 110 | 210 | |
| SHWNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 100 | 160 |

Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799