|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| typu: | Szekla w kształcie wysokiej wytrzymałości D / dziobu | Wymiary A: | 55 mm |
|---|---|---|---|
| Wymiary B: | 42mm | Wymiary C: | 12mm |
| Wymiary D: | 20mm | Obciążenie znamionowe: | 10kN |
| Waga: | 0,15 kg | materiał: | Stal o wysokiej wytrzymałości |
| Podkreślić: | urządzenia do budowy linii przesyłowych,urządzenia do napinania linii napowietrznych |
||
Linka naciągowa Narzędzia do naciągania Szekla o wysokiej wytrzymałości D / łuk
| Model | Wymiary (mm) | Obciążenie znamionowe | Waga | |||
| ZA | b | do | re | (kN) | (kg) | |
| GXK-1 | 55 | 42 | 12 | 20 | 10 | 0,15 |
| GXK-2 | 67 | 58 | 16 | 24 | 20 | 0,29 |
| GXK-3 | 97 | 82 | 20 | 34 | 30 | 0,8 |
| GXK-5 | 107 | 89 | 22 | 38 | 50 | 1.12 |
| GXK-8 | 128 | 97 | 30 | 45 | 80 | 2.4 |
| GXK-10 | 141 | 114 | 34 | 48 | 100 | 3.56 |
| GXK-16 | 152,5 | 139 | 37 | 54 | 160 | 4.8 |
| GXK-20 | 164 | 140 | 39 | 60 | 200 | 5.17 |
| GXK-30 | 186 | 146 | 50 | 69 | 300 | 7.5 |


Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799