Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Sprężarka hydrauliczna | Maksymalna siła kompresji: | 2000 kN |
---|---|---|---|
Ciśnienie znamionowe: | 94kN | Rozmiar przewodu: | <1440 mm2 |
Maksymalny skok: | 25mm | Waga: | 85 kg |
Podkreślić: | urządzenia do budowy linii przesyłowych,urządzenia do napinania linii napowietrznych |
Narzędzia do naciągania linii sprężarki Sprężarka hydrauliczna do pompy lub pompy hydraulicznej
Sprężarki hydrauliczne, stosowane głównie w prasowanej stali kutej, mają następujące cechy: doskonały stosunek masy do mocy; bardzo krótki cykl tłoczenia (wszystkie prasy mają hydrauliczne zwolnienie tłoka); każda jednostka napędowa lub ręczna pompa hydrauliczna (i węże) jest wymienna z dowolną prasą hydrauliczną.
Do sprężarki QY-35 pracuje z pompą ręczną lub pompą elektryczną jednotorową; QY-65, QY-125, QY-200 pracują z pompą hydrauliczną.
Model | Maksymalna siła kompresji kN | Ciśnienie znamionowe kN | Rozmiar przewodu mm2 | Maksymalny skok mm | Waga kg |
QY-35 | 350 | 70 | ≤240 | 25 | 12 |
QY-65 | 650 | 94 | ≤500 | 25 | 25 |
QY-125 | 1250 | 94 | ≤ 720 | 25 | 40 |
QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 |
Dla umrzeć
Model | Model sprężarki | Matryce aluminiowe mm | Stalowe matryce | Matryce miedziane mm2 |
QYD-35 | QY-35 | 16/18/20/22/24 / 26/30/32/34/36 | 16 ~ 500 | |
QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34 / 36/38/40/45/50 | 12/14/16/18 / 20/22/24/26 | 16 ~ 800 |
QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 / 38/40/45/50/52/55/60 | 12/14/16/18 / 20/22/24/26 | 16 ~ 800 |
QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36/38 / 40/45/50/52/55/60/65/70/75/80 | 12/14/16/18/20 / 22/24/26/28/30/32 | 16 ~ 800 |
Do pompy hydraulicznej
Model | Silnik | Maksymalna siła kompresji Mpa | Pływ L / min | Pojemność baku L | Moc hp | Waga kg | Wymiar mm |
YB-100-G1 | Benzyna | 100 | 1.6 | 8 | 4 | 85 | 600 * 420 * 510 |
YB-100-G2 | Benzyna | 100 | 1.6 | 8 | 5.5 | 80 | 600 * 420 * 510 |
YB-100-D | Diesel | 100 | 1.6 | 8 | 4 | 100 | 600 * 430 * 520 |
YB-100-M | Silnik | 100 | 1.6 | 8 | 1.5 | 90 | 750 * 400 * 580 |
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799