Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
OEM Serive: | Tak | Numer łańcucha podnoszącego: | 2 |
---|---|---|---|
Standardowa wysokość podnoszenia: | 3M | Testuj obciążenie: | 37,5KN |
Waga netto: | 27 kg | Średnica łańcucha nośnego: | 8mm |
Wymiary opakowania: | 33 x 27 x 16 cm | Wyciąganie ręczne po pełnym obciążeniu: | 343 (35) N (KG) |
Kondensator: | 3Ton | typu: | Wciągnik łańcuchowy |
High Light: | wyposażenie do budowy linii przesyłowych,urządzenia do napinania linii napowietrznej |
Narzędzia do strunyania linii transmisyjnej HSZ-3A Blok łańcucha ręcznego Mały współczynnik bezpieczeństwa 3T 27KG Ręczny podnośnik łańcuchowy
Zaprojektowany i wykonany zgodnie ze standardem En13157. Korzystanie z łańcucha o wysokiej wytrzymałości 800Mpa i kutego haka zapewnia powolne podnoszenie, aby zapobiec przeciążeniu. Spełnia europejskie standardy bezpieczeństwa CE.
Szybki szczegół
Opis
Model | HSZ-0,5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-10A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
udźwig znamionowy tony | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Standardowa wysokość podnoszenia m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Obciążenie testowe KN | 6.3 | 12.5 | 18,7 | 25 | 37,5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
Ciągnięcie ręczne przy pełnym obciążeniu N (KG) | 200 (20.5) | 304 (31) | 343 (35) | 410 (41,8) | 343 (35) | 414 (42.2) | 423 (43.2) | 435 x 2 (44,3 x 2) | 435 x 2 (244,3x2) | 435 x 2 (244,3x2) | |
Numer łańcucha podnoszącego | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
Średnica łańcucha nośnego mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Główne wymiary mm | ZA | 113 | 126 | 141 | 141 | 141 | 163 | 163 | 191 | 312 | 496 |
b | 125 | 147 | 183 | 183 | 183 | 215 | 404,5 | 595 | 691 | 958 | |
do | 255 | 306 | 368 | 368 | 486 | 616 | 750 | 1000 | 1380 | 2578 | |
re | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 81 | 125 | |
Masa netto kg | 8.5 | 11 | 18 | 18,5 | 27 | 42 | 83 | 193 | 220 | 1092 | |
Wymiary opakowania cm | 26 * 19 * 14 | 26 * 2 1 * 15 | 33 * 26 * 16 | 33 * 26 * 16 | 33 * 27 * 16 | 43 * 34 * 19 | 50 * 41 * 21 | 64 * 38 * 64 | 72 * 50 * 68 | 110 * 100 * 130 | |
Zwiększenie masy na metr wzrostu w kg | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.2 | 50,2 |
Uwaga: Poza listą można zamówić niestandardową wysokość podnoszenia
Warsztat
Osoba kontaktowa: Green
Tel: +8618036062799