Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Standardowa wysokość podnoszenia: | 1,5 m | Obciążenie testowe: | 112,5kn |
---|---|---|---|
Numer linii łańcucha podnoszącego: | 3 | Średnica łańcucha podnoszącego: | 10mm |
Waga netto: | 47 kg | Wymiary opakowania: | 82X32X21,5 cm |
Pociągnij ręcznie po pełnym załadowaniu: | 360n | typu: | Wciągnik dźwigniowy |
High Light: | wyposażenie do budowy linii przesyłowych,urządzenia do napinania linii napowietrznej |
Stalowy uchwyt Stal Sprzęt do podnoszenia Dźwignia zapadkowa Wciągnik łańcuchowy Znamionowy udźwig 9 ton
Szybki szczegół:
Opis:
Blok dźwigni ma wciągnik dźwigni łańcucha ręcznego i blok dźwigni liny. Wciągnik blokowy łańcucha ręcznego (blok dźwigni) służy głównie do dokręcania zasilania, linii napowietrznych i innych kabli, trakcji, ruchomych urządzeń i innych ciężkich przedmiotów. Blok dźwigni może osiągnąć cel napinania i podnoszenia przez uchwyt Pociąga łańcuch pierścieniowy lub linę stalową. Blok wciągnika ręcznego (blok dźwigni) można podnosić, holować, obniżać i kalibrować ręcznie. Może naprawić duże urządzenia i inne towary w transporcie samochodowym. Wciągnik blokowy (blok dźwigni) ma dwa typy bloków łańcuchowych i blok dźwigni w zależności od trybu jazdy. Ręczny wciągnik łańcuchowy może osiągnąć cel napinania i podnoszenia przez ręczny łańcuch ciągnący.
Model | HSH-0,75A | HSH-1,5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A | |
Znamionowy udźwig ładunku | tona | 0,75 | 1.5 | 3) | 6 | 9 |
Standardowa wysokość podnoszenia | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Obciążenie testowe | kn | 11,0 | 22,5 | 37,5 | 75,0 | 112,5 |
Pociągnij ręcznie po pełnym załadowaniu | n | 140 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Numer linii łańcucha podnoszącego | 1 | 1 | 1 | 2) | 3) | |
Średnica łańcucha podnoszącego | mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Główne wymiary mm | ZA | 155 | 180 | 215 | 215 | 215 |
b | 95 | 105 | 130 | 130 | 130 | |
do | 135 | 155 | 211 | 254 | 330 | |
re | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
H. | 320 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
L. | 285 | 370 | 410 | 410 | 410 | |
K. | 26 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
Waga netto | kg | 7,7 | 11,8 | 21 | 32 | 47 |
Wymiary opakowania | cm | 35,5 x 14 x 16,5 | 46,5X15,5X19 | 51X19X21,5 | 53X22X21,5 | 82X32X21,5 |
Wzrost masy na 1 metr wzrostu wysokości | kg | 0,8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Uwaga: z wyjątkiem listy można zamówić niestandardową wysokość podnoszenia
Osoba kontaktowa: Green
Tel: +8618036062799