|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Standardowa wysokość podnoszenia: | 1,5m | Obciążenie testowe: | 112.5kn |
|---|---|---|---|
| Numer linii łańcucha podnoszącego: | 3 | Średnica łańcucha podnoszącego: | 10 mm |
| Waga netto: | 47 KG | Wymiary opakowania: | 82 x 32 x 21,5 cm |
| Pociągnij ręcznie, gdy jest w pełni załadowany: | 360N | Rodzaj: | Wciągnik dźwigniowy |
| Podkreślić: | wyposażenie do budowy linii przesyłowych,urządzenia do napinania linii napowietrznej |
||
Urządzenia podnoszące rękojeść ze stali stopowej, dźwignia, dźwignia łańcuchowa, dźwignia, nominalna moc podnoszenia 9 ton
Szybki szczegół:
Opis:
Blok dźwigni składa się z podnoszenia dźwigni łańcuchem ręcznym i bloku dźwigni liny.urządzenia przenoszące i inne ciężkie przedmiotyBlok dźwigni może osiągnąć cel napięcia i podnoszenia poprzez rękojeść ciągnie pierścienie łańcucha lub liny drutu.Podnośnik bloków łańcuchów (bloków dźwigni) można podnosić, holować, opuszczać i kalibrować ręcznie.Podnoszący blok łańcuchowy (blok dźwigni) ma dwa rodzaje bloku łańcuchowego i bloku dźwigni w zależności od trybu jazdy.Podnoszenie łańcucha ręcznego może osiągnąć cel napięcia i podnoszenia poprzez ręczne ciągnięcie łańcucha.
| Model | HSHA-0.75 | HSHA-1.5 | HSHA-3 | HSHA-6 | HSHA-9 | |
| Nominalna zdolność dźwigania | ton | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Standardowa wysokość podnoszenia | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
| Obciążenie badawcze | k | 11.0 | 22.5 | 37.5 | 75.0 | 112.5 |
| Pociąg ręczny przy pełnym ładowaniu | n | 140 | 240 | 320 | 340 | 360 |
| Numer łańcucha podnoszącego | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Średnica łańcucha podnoszącego | mm | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|
Główne wymiary mm |
A | 155 | 180 | 215 | 215 | 215 |
| B | 95 | 105 | 130 | 130 | 130 | |
| C | 135 | 155 | 211 | 254 | 330 | |
| D | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
| H | 320 | 380 | 480 | 600 | 700 | |
| L | 285 | 370 | 410 | 410 | 410 | |
| K | 26 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
| Waga netto | kg | 7.7 | 11.8 | 21 | 32 | 47 |
| Wymiary opakowania | cm | 35.5X14X16.5 | 46.5X15.5X19 | 51X19X21.5 | 53x22x21.5 | 82x32x21.5 |
| Wzrost masy na 1 metr wzrost wysokości | kg | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Uwaga: Z wyjątkiem wykazu można zamówić niestandardową wysokość podnoszenia
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799